当前位置:首页 > 政务公开 > 公示公告

2023年福建省林业局直属事业单位公开招聘工作人员综合成绩公告(2023年6月17日面试岗位)

来源:人教处 发布时间:2023-06-17 19:31
相关文章:

2023年福建省林业局直属事业单位公开招聘工作人员

综合成绩公告(2023年6月17日面试岗位)

单位名称 岗位代码 岗位名称 招收人数 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 成绩排名 面试时间
福建省林业科学研究院 01 党务工作人员 1 范莉莎 010010011020222 74.30  84.20  80.24  1 6月17日上午
王晓婷 010010011021203 75.90  81.50  79.26  2
刘淑萍 010010011021413 71.20  79.60  76.24  3
02 审计会计 1 杨颖慧 010010021021422 84.90  81.20  82.68  1
陈雨晗 010010021020319 84.30  79.80  81.60  2
景淏然 010010021020402 80.60  81.80  81.32  3
03 园林植物育种科研人员 1 宁心怡 010010031020605 78.30  80.80  79.80  1
吴炜圣 010010031021817 73.70  82.80  79.16  2
罗宇婷 010010031020710 76.10  80.60  78.80  3
04 森林培育科研人员 1 张岚棋 010010041021410 83.30  80.50  81.62  1
吴若鸿 010010041020510 74.60  82.90  79.58  2
董琛 010010041021728 73.80  80.60  77.88  3
福建省林业调查规划院 05 党务工作人员 1 林艺阳 010020051010107 78.30  84.00  81.72  1
陈小燕 010020051011329 75.80  83.60  80.48  2
柯甜甜 010020051011603 76.10  77.60  77.00  3
06 动植物资源调查技术人员 2 连辉 010020061010230 74.40  86.00  81.36  1
朱梦佳 010020061010916 71.50  81.20  77.32  2
王迪 010020061010310 68.90  79.80  75.44  3
林晓宇 010020061010812 62.30  79.20  72.44  4
车婧如 010020061010114 64.00  75.80  71.08  5
雷丰玮 010020061010804 66.50  0.00  26.60  6
07 植物资源调查技术人员 1 徐朝雁 010020071012310 83.30  83.00  83.12  1
黄婷 010020071011126 82.00  80.60  81.16  2
叶晓枫 010020071011405 80.70  80.60  80.64  3
08 森林资源调查技术人员 1 黄光灿 010020081010818 74.00  81.80  78.68  1 6月17日下午
方淑侦 010020081010711 77.90  78.60  78.32  2
林晨蕾 010020081012002 75.50  74.60  74.96  3
09 园林规划设计人员 1 江巧灵 010020091011104 74.30  84.00  80.12  1
钟彤昕 010020091011211 72.20  81.00  77.48  2
郭岩 010020091011105 72.60  0.00  29.04  3
福州植物园 10 林业科研人员1 2 张翼 010030101011610 80.10  79.20  79.56  1 6月17日上午
黄艳波 010030101011816 76.80  79.00  78.12  2
孙嫣然 010030101012209 76.70  78.40  77.72  3
李嘉慧 010030101011007 70.30  80.20  76.24  4
王艺雄 010030101010718 71.90  0.00  28.76  5
娄子豪 010030101010709 70.00  0.00  28.00  6
11 林业科研人员2 2 胡文锋 010030111012313 78.10  82.40  80.68  1
翁小倩 010030111010622 72.10  82.00  78.04  2
朱雯雯 010030111010422 75.70  78.80  77.56  3
林倩男 010030111011916 67.10  80.80  75.32  4
赖慧捷 010030111012219 67.00  78.00  73.60  5
胡佳彬 010030111010116 68.20  0.00  27.28  6
12 林业科研人员3 2 程娘珠 010030121011620 84.10  78.60  80.80  1 6月17日下午
陈淦 010030121010821 80.40  78.60  79.32  2
毛行简 010030121011118 77.50  78.60  78.16  3
杨林鹏 010030121010623 75.10  80.00  78.04  4
刘官昕 010030121010130 73.40  80.40  77.60  5
胡静怡 010030121010214 73.30  0.00  29.32  6
13 林业信息化管理技术人员 1 张帆 010030131012021 80.00  80.00  80.00  1
谢扬程 010030131011030 75.70  74.20  74.80  2
卢水晶 010030131010110 71.60  0.00  28.64  3
14 旅游管理人员 1 杨志霖 010030141011227 78.80  80.00  79.52  1
薛灿宏 010030141011306 79.20  79.00  79.08  2
陈凯丽 010030141010326 79.20  77.20  78.00  3
福建三明林业学校 31 网络与信息安全管理员 1 余烨 010050311020408 78.10  83.00  81.04  1
王安帅 010050311022525 80.20  81.40  80.92  2
范志杰 010050311022019 74.60  80.20  77.96  3
福建省洋口国有林场 32 管护站技术人员 2 傅理强 010060321011804 62.80  77.40  71.56  1
33 机械维护人员 1 王伟强 010060331011225 74.50  80.20  77.92  1
聂赛超 010060331011220 72.50  78.80  76.28  2
周志伟 010060331011527 77.50  0.00  31.00  3
福建省林业科技试验中心 34 林业科研助理 4 叶鋆泓 010070341010628 82.70  80.80  81.56  1 6月17日下午
陈鹰英 010070341011023 84.80  78.40  80.96  2
施晓芬 010070341010705 74.40  82.80  79.44  3
李骁 010070341011710 78.30  78.50  78.42  4
张佳语 010070341011913 77.10  77.60  77.40  5
吴楠楠 010070341011205 71.10  79.20  75.96  6
张小骏 010070341011612 71.70  78.70  75.90  7
郑素姬 010070341012316 71.40  78.00  75.36  8
陈菲菲 010070341010621 67.30  77.00  73.12  9
刘欢 010070341011611 67.10  71.00  69.44  10
林诗馨 010070341010301 68.10  0.00  27.24  11
薛淡玲 010070341011221 66.90  0.00  26.76  12
附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面