单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招收人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 面试时间 |
福建生态工程职业技术学校 | 15 | 语文专业教师 | 2 | 吴璐铭 | 010040151011510 | 74.90 | 84.80 | 80.84 | 1 | 6月18日上午 |
肖小丹 | 010040151011729 | 78.80 | 81.50 | 80.42 | 2 | |||||
李寅 | 010040151010101 | 73.90 | 84.60 | 80.32 | 3 | |||||
金林舒 | 010040151010724 | 76.70 | 81.60 | 79.64 | 4 | |||||
余嘉欢 | 010040151010901 | 73.20 | 79.80 | 77.16 | 5 | |||||
林玉叶 | 010040151012221 | 73.20 | 78.80 | 76.56 | 6 | |||||
16 | 英语专业教师 | 2 | 吴璇 | 010040161010930 | 75.40 | 84.40 | 80.80 | 1 | 6月18日下午 | |
陈铭 | 010040161010602 | 74.90 | 82.60 | 79.52 | 2 | |||||
卞鸿瑜 | 010040161010702 | 73.40 | 83.00 | 79.16 | 3 | |||||
毛莲秀 | 010040161010415 | 69.90 | 83.40 | 78.00 | 4 | |||||
陈劼 | 010040161011111 | 74.70 | 79.20 | 77.40 | 5 | |||||
黄巧婷 | 010040161011814 | 72.10 | 0.00 | 28.84 | 6 | |||||
张仙花 | 010040161011803 | 69.90 | 0.00 | 27.96 | 7 | |||||
福建三明林业学校 | 20 | 英语专业教师 | 1 | 高锦媛 | 010050201020116 | 62.30 | 86.60 | 76.88 | 1 | 6月18日上午 |
21 | 历史专业教师 | 1 | 曹世祎 | 010050211021701 | 72.80 | 79.60 | 76.88 | 1 | 6月18日下午 | |
李涵静 | 010050211021103 | 66.90 | 82.00 | 75.96 | 2 | |||||
22 | 林业专业教师 | 1 | 赖嘉俊 | 010050221021001 | 60.00 | 81.60 | 72.96 | 1 | ||
张豪 | 010050221020208 | 70.00 | 0.00 | 28.00 | 2 | |||||
23 | 美术专业教师 | 1 | 赵家敏 | 010050231020722 | 67.30 | 85.20 | 78.04 | 1 | 6月18日上午 | |
徐莹 | 010050231021123 | 61.30 | 81.60 | 73.48 | 2 | |||||
陈晓雨 | 010050231022514 | 61.90 | 80.20 | 72.88 | 3 | |||||
24 | 农机设备应用与维修专业教师 | 1 | 林于勤 | 010050241022111 | 72.00 | 85.80 | 80.28 | 1 | ||
郭良祥 | 010050241020424 | 66.00 | 82.00 | 75.60 | 2 | |||||
翁志忠 | 010050241022027 | 70.30 | 64.60 | 66.88 | 3 | |||||
25 | 电子商务专业教师 | 1 | 叶黎盟 | 010050251020401 | 76.60 | 86.40 | 82.48 | 1 | ||
刘雪倩 | 010050251022110 | 74.50 | 84.80 | 80.68 | 2 | |||||
姜岳 | 010050251021509 | 74.90 | 77.60 | 76.52 | 3 | |||||
26 | 卫生保健专业教师 | 1 | 方敏 | 010050261022106 | 64.30 | 81.00 | 74.32 | 1 | ||
27 | 康养休闲旅游服务专业教师 | 1 | 林艳丽 | 010050271020413 | 74.60 | 86.20 | 81.56 | 1 | ||
陈绍斌 | 010050271020626 | 75.60 | 78.80 | 77.52 | 2 | |||||
林玥 | 010050271020429 | 76.80 | 0.00 | 30.72 | 3 | |||||
28 | 数字媒体专业教师 | 1 | 李润珲 | 010050281021608 | 69.00 | 85.20 | 78.72 | 1 | 6月18日下午 | |
洪浩炎 | 010050281022017 | 68.70 | 80.20 | 75.60 | 2 | |||||
林雁蓉 | 010050281021626 | 73.70 | 0.00 | 29.48 | 3 | |||||
29 | 汽车专业教师 | 1 | 谢达辉 | 010050291021820 | 73.00 | 84.80 | 80.08 | 1 | ||
陈光毅 | 010050291020214 | 73.80 | 82.20 | 78.84 | 2 | |||||
陈永晟 | 010050291020513 | 71.80 | 80.00 | 76.72 | 3 | |||||
30 | 建筑智能化专业教师 | 1 | 王伽鉴 | 010050301021430 | 80.60 | 84.00 | 82.64 | 1 | ||
范明杰 | 010050301022230 | 74.60 | 73.40 | 73.88 | 2 | |||||
李季城 | 010050301021322 | 70.90 | 75.80 | 73.84 | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面