2022年福建省林业局直属事业单位公开招聘工作人员综合成绩公告 (2022年6月25日面试岗位) |
||||||||||
面试时间 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招收人数 | 姓名 | 准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 |
6月25日上午 | 福建省林业调查规划院 | 06 | 植物资源调查技术人员 | 1 | 林敏 | 202205201100812 | 68.10 | 82.60 | 76.80 | 1 |
连辉 | 202205201100809 | 64.40 | 83.40 | 75.80 | 2 | |||||
余佩杭 | 202205201100813 | 60.80 | 0.00 | 24.32 | 3 | |||||
07 | 森林资源监测技术人员 | 1 | 吴捷旻 | 202205201100905 | 80.00 | 79.80 | 79.88 | 1 | ||
林根 | 202205201100911 | 74.10 | 81.20 | 78.36 | 2 | |||||
高珍 | 202205201100829 | 73.20 | 81.10 | 77.94 | 3 | |||||
08 | 森林资源调查技术人员 | 1 | 简立燕 | 202205201101027 | 73.70 | 80.70 | 77.90 | 1 | ||
谢伊 | 202205201101023 | 71.40 | 82.22 | 77.89 | 2 | |||||
林晨蕾 | 202205201101018 | 73.70 | 0.00 | 29.48 | 3 | |||||
福建三明林业学校 | 21 | 行政管理人员 | 1 | 兰妍 | 202205201102508 | 72.80 | 80.90 | 77.66 | 1 | |
张晓黎 | 202205201102505 | 64.80 | 81.30 | 74.70 | 2 | |||||
许丽浈 | 202205201102428 | 63.70 | 0.00 | 25.48 | 3 | |||||
福建三明林业学校 | 22 | 政府采购与资产管理员 | 1 | 丘晓婧 | 202205201102609 | 74.90 | 84.00 | 80.36 | 1 | |
范阿芳 | 202205201102714 | 75.60 | 82.00 | 79.44 | 2 | |||||
鄢圣莹 | 202205201102605 | 77.20 | 80.80 | 79.36 | 3 | |||||
福建省洋口国有林场 | 23 | 会计助理 | 1 | 陈慧娴 | 202205201102906 | 66.90 | 80.40 | 75.00 | 1 | |
黄建忠 | 202205201102916 | 62.50 | 76.60 | 70.96 | 2 | |||||
张钟 | 202205201102920 | 58.50 | 0.00 | 23.40 | 3 | |||||
24 | 资源管护人员 | 2 | 黎江南 | 202205201103014 | 68.90 | 82.00 | 76.76 | 1 | ||
陈凯旋 | 202205201102925 | 68.00 | 78.80 | 74.48 | 2 | |||||
陈阿秀 | 202205201103006 | 65.30 | 79.20 | 73.64 | 3 | |||||
黄思怡 | 202205201103001 | 60.50 | 77.40 | 70.64 | 4 | |||||
张俊杰 | 202205201103007 | 56.80 | 75.20 | 67.84 | 5 | |||||
俞静涵 | 202205201102924 | 57.80 | 0.00 | 23.12 | 6 | |||||
福建省林业科技试验中心 | 25 | 林业科研助理 | 1 | 汪浩鑫 | 202205201103018 | 60.90 | 79.40 | 72.00 | 1 | |
刘宝旭 | 202205201103027 | 55.20 | 81.60 | 71.04 | 2 | |||||
金则宏 | 202205201103017 | 57.00 | 0.00 | 22.80 | 3 | |||||
26 | 林业科研人员 | 1 | 王玉雯 | 202205201103029 | 75.30 | 84.40 | 80.76 | 1 | ||
何豆 | 202205201103103 | 73.00 | 75.00 | 74.20 | 2 | |||||
苏美玲 | 202205201103113 | 72.30 | 0.00 | 28.92 | 3 | |||||
6月25日下午 | 福建省林业科学研究院 | 01 | 竹类研究人员 | 1 | 陈驾媄 | 202205201100212 | 71.80 | 84.50 | 79.42 | 1 |
巩秀秀 | 202205201100107 | 77.10 | 80.90 | 79.38 | 2 | |||||
梅兰 | 202205201100124 | 76.80 | 79.30 | 78.30 | 3 | |||||
03 | 林业智能装备研究人员 | 1 | 余文泉 | 202205201100304 | 77.50 | 83.02 | 80.81 | 1 | ||
念志伟 | 202205201100308 | 76.10 | 82.20 | 79.76 | 2 | |||||
龚丹青 | 202205201100310 | 70.80 | 81.02 | 76.93 | 3 | |||||
05 | 食用林产品质量安全检测人员 | 1 | 黄沐晨 | 202205201100409 | 82.00 | 85.24 | 83.94 | 1 | ||
陈莉 | 202205201100417 | 78.00 | 79.84 | 79.10 | 2 | |||||
陈荣珠 | 202205201100628 | 71.40 | 79.70 | 76.38 | 3 | |||||
02 | 林业经济政策研究人员 | 1 | 林琰 | 202205201100229 | 65.10 | 84.60 | 76.80 | 1 | ||
冯枫 | 202205201100226 | 68.40 | 81.20 | 76.08 | 2 | |||||
刘盼 | 202205201100230 | 45.80 | 79.40 | 65.96 | 3 | |||||
04 | 花卉培育研究人员 | 1 | 吴思琳 | 202205201100312 | 73.10 | 80.80 | 77.72 | 1 | ||
吴倩楠 | 202205201100325 | 72.30 | 80.60 | 77.28 | 2 | |||||
刘凯 | 202205201100324 | 63.60 | 80.40 | 73.68 | 3 | |||||
福州植物园 | 09 | 科研助理 | 1 | 韩晓慧 | 202205201101205 | 77.00 | 82.60 | 80.36 | 1 | |
江巧灵 | 202205201101125 | 72.10 | 80.00 | 76.84 | 2 | |||||
卢旖旸 | 202205201101120 | 70.40 | 79.20 | 75.68 | 3 | |||||
10 | 旅游管理人员 | 1 | 傅庆隆 | 202205201101310 | 68.80 | 83.10 | 77.38 | 1 | ||
张璐 | 202205201101315 | 66.90 | 79.70 | 74.58 | 2 | |||||
董伊静 | 202205201101317 | 67.40 | 77.00 | 73.16 | 3 | |||||
11 | 林业信息管理人员 | 1 | 陈永贤 | 202205201101328 | 78.60 | 81.80 | 80.52 | 1 | ||
林殷 | 202205201101527 | 75.60 | 78.36 | 77.26 | 2 | |||||
黄若琳 | 202205201101323 | 75.50 | 0.00 | 30.20 | 3 | |||||
12 | 科普宣教人员 | 1 | 陈涵琳 | 202205201101605 | 78.30 | 83.40 | 81.36 | 1 | ||
施雨欣 | 202205201101601 | 69.70 | 83.30 | 77.86 | 2 | |||||
高慧子 | 202205201101602 | 66.40 | 80.00 | 74.56 | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面